Giao diện
Phiếu mua cơm dừa
Ai dùngQuản trị viên Quản lý Quản lý thu mua Nhân viên kho
Mỗi xe cơm trắng hoặc cơm nâu mua ngoài có một phiếu. Dịch vụ: receiving-ticket-service.
Yêu cầu
| Mã | Yêu cầu |
|---|---|
| FR-MTK-1 | Phiếu phải tạo từ một dòng kế hoạch thu mua cơm dừa (planLineId bắt buộc). Không có phiếu tự do. |
| FR-MTK-2 | Khi tạo, người dùng chọn khung giờ giao của dòng và nhập Biển số xe; tuỳ chọn Số lô, Khối lượng cơm dừa, Khối lượng cơm dừa hư, Loại gia công, Thời điểm phân bổ gia công. |
| FR-MTK-3 | NCC, sản phẩm và tuần của phiếu không đổi được sau khi tạo: sửa Ngày giao hàng ra ngoài tuần kế hoạch bị từ chối (DELIVERY_DATE_OUTSIDE_PLAN_WEEK). Kế hoạch đã xoá: 404; kế hoạch dừa trái: 400 PLAN_TYPE_MISMATCH. |
| FR-MTK-4 | Loại gia công chỉ áp dụng cho cơm nâu: inhouse_processing (Gia công nội bộ) hoặc outsourced_processing (Gia công bên ngoài); có thể để trống. |
| FR-MTK-5 | Số lô là chữ tự do; hệ thống không tự sinh. |
| FR-MTK-6 | Khi tạo và sửa, khối lượng cơm dừa và cơm hư phải ≥ 0. |
| FR-MTK-7 | Trạng thái: Hoàn thành (complete) khi có netMeatWeight, ngược lại Chờ dữ liệu (pending_data). Gửi null là xoá giá trị (netMeatWeight, spoilMeatWeight, lotNo, thời điểm sơ chế), lưu trống, không lưu 0. Khi đang gắn bản ghi cân xe, không được xoá tay khối lượng. |
| FR-MTK-8 | Xoá phiếu là xoá mềm, cần meat-receiving-tickets:delete (AD, MG, PM). |
| FR-MTK-9 | Mỗi lần thêm, sửa phiếu phải ghi lịch sử kèm ảnh chụp dữ liệu trước và sau. Thêm, gỡ tệp đính kèm ghi tên người thêm, gỡ tệp. |
| FR-MTK-10 | Tệp đính kèm: chỉ loại Phiếu cân (loại khác: ATTACHMENT_CATEGORY_NOT_ALLOWED), cùng giới hạn với phiếu mua dừa (FR-TKT-35, FR-TKT-36). |
| FR-MTK-11 | Portal xuất Excel danh sách theo khoảng ngày và bộ lọc NCC, sản phẩm, trạng thái. |
Cơm trắng ước lượng
| Mã | Yêu cầu |
|---|---|
| FR-MTK-12 | estimatedWhiteMeatWeight phải được tính lại sau mỗi lần ghi, theo danh mục lá của sản phẩm. |
| Sản phẩm | Loại gia công | Cơm trắng ước lượng |
|---|---|---|
Cơm trắng (white_meat) | bất kỳ | netMeatWeight |
| Cơm nâu | Gia công nội bộ hoặc trống | netMeatWeight × 0,881 |
| Cơm nâu | Gia công bên ngoài | netMeatWeight × 0,881 × 0,995 |
Liên kết cân xe
| Mã | Yêu cầu |
|---|---|
| FR-MTK-13 | Bản ghi gợi ý: chiều Nhập, cùng NCC, cùng sản phẩm (hoặc danh mục), cân trong ngày giao hàng cộng thời gian ân hạn; bản ghi cùng biển số với phiếu xếp trước. Biển số khác vẫn chọn được. |
| FR-MTK-14 | Phiếu gắn được nhiều bản ghi. Mỗi bản ghi phải đã cân hai lần. netMeatWeight = Σ (lần cân 1 − lần cân 2) và bị khoá khi đã gắn. |
| FR-MTK-15 | Gửi danh sách rỗng bỏ mọi liên kết và xoá netMeatWeight. Đổi biển số hoặc ngày giao bỏ mọi liên kết khi lưu. |
| FR-MTK-16 | Một bản ghi chỉ gắn được cho một phiếu (FR-TKT-34). Xoá phiếu giải phóng các bản ghi của phiếu. |