Giao diện
Tính toán phiếu mua dừa
Giá trị tính toán của phiếu mua dừa. Người dùng không được sửa các giá trị này.
Quy tắc chung
| Mã | Yêu cầu |
|---|---|
| FR-CAL-1 | Mọi giá trị tính phải được tính lại sau mỗi lần ghi phiếu và sau mỗi sự kiện phân bổ của phiếu. |
| FR-CAL-2 | Thiếu bất kỳ toán hạng nào, hoặc chia cho 0, thì kết quả là trống. Không được coi ô trống là 0. |
| FR-CAL-3 | Chỉ processingBatchWeight được làm tròn (2 chữ số thập phân); giá trị khác giữ nguyên độ chính xác, portal làm tròn khi hiển thị. |
Ký hiệu và hằng số
| Ký hiệu | Trường | Hằng số | Giá trị | |
|---|---|---|---|---|
| PG | purchaseGrossWeight | Hệ số cơm nâu → cơm trắng | 0,881 | |
| VW | vendorDrillWaterWeight | Hao hụt cơm trắng từ dừa đã khoan | 0,992 | |
| IG | intakeGrossWeight | Cỡ mẫu | 120 trái | |
| RG | returnGrossWeight | |||
| GW | gcfDrillWaterWeight | |||
| SUP | supplementaryDrilledWeight | |||
| SpD, SpU | spoilDrilledWeight, spoilUndrilledWeight | |||
| SD, SU, SB | sampleDrilledWeight, sampleUndrilledWeight, sampleBrownMeatWeight | |||
| PC | purchasedCoconutCount |
Từ khối lượng
| Giá trị | Trường | Khoan ngoài | Khoan nội bộ |
|---|---|---|---|
| KL dừa mua vào | netCoconutWeight | PG − RG | IG − RG |
| Nước dừa chiết xuất | totalExtractedWater | VW + GW | GW |
| Tỷ lệ nước | waterRatio | (VW + GW) ÷ (PG − RG) | GW ÷ (IG − RG) |
| KL trung bình một trái | avgCoconutWeight | — | (IG − RG) ÷ PC |
| KL dừa đã khoan gộp | grossDrilledWeight | PG − RG − VW − GW | — |
| KL dừa đã khoan tịnh | netDrilledWeight | IG − RG − GW | — |
| Hao hụt quá trình khoan | drillingProcessLoss | PG − IG − VW − GW | — |
| KL dừa khoan tại GCF | gcfDrilledWeight | max(0, SD + SUP − GW) | max(0, IG − RG − GW) |
| Tổng hao hụt | totalWeightLoss | grossDrilledWeight − processingBatchWeight | — |
| Nước trong dừa hư | spoilExtractedWater | SpD × (GW + VW) ÷ (SpD + grossDrilledWeight) | — |
| KL hư đã khoan gộp | spoilDrilledGrossWeight | SpD + SpD × VW ÷ netDrilledWeight | — |
| Tổng KL hư | totalSpoilWeight | spoilDrilledGrossWeight + SpU | — |
| Số trái ước tính | estCoconutCount | (IG − RG − GW) ÷ (SD ÷ 120) | PC |
| KL thực tế một trái nguyên | actualAvgUndrilledCoconutWeight | (PG − RG) ÷ estCoconutCount | (IG − RG) ÷ PC |
Tổng phân phối
processingBatchWeight (Tổng phân phối): khối lượng dừa đã khoan đưa vào sơ chế.
| Mã | Khi nào | Khoan ngoài | Khoan nội bộ |
|---|---|---|---|
| FR-CAL-4 | Thẻ xe chưa có dòng phân bổ | IG − RG − GW | gcfDrilledWeight |
| FR-CAL-5 | Thẻ xe đã có dòng | round₂(phần giữ lại + Σ dòng) | round₂(Σ dòng) |
| FR-CAL-6 | Phần giữ lại (Khoan ngoài) | max(SUP − GW, 0) + SD; không cộng SD nếu thẻ có dòng nhà máy GCF; trống nếu thiếu SUP, GW hoặc SD cần dùng | 0 |
Σ dòng là tổng khối lượng các dòng phân bổ của thẻ, do processing-allocation-service gửi qua sự kiện.
Từ lấy mẫu
| Giá trị | Trường | Khoan ngoài | Khoan nội bộ |
|---|---|---|---|
| KL trung bình trái đã khoan (mẫu) | sampleAvgDrilledCoconutWeight | SD ÷ 120 | SD ÷ 120 |
| KL trung bình trái nguyên (mẫu) | sampleAvgUndrilledCoconutWeight | — | SU ÷ 120 |
| Tỷ lệ cơm nâu | sampleDrilledBrownMeatYield / sampleUndrilledBrownMeatYield | SB ÷ SD | SB ÷ SU |
| Cơm trắng ước tính của mẫu | sampleEstWhiteMeatWeight | SB × 0,881 | SB × 0,881 |
| Tỷ lệ cơm trắng ước tính | sampleDrilledEstWhiteMeatYield / sampleUndrilledEstWhiteMeatYield | SB × 0,881 ÷ SD | SB × 0,881 ÷ SU |
| Cơm nâu ước tính cả xe | totalEstBrownMeatFromDrilled / …FromUndrilled | (SB ÷ SD) × netDrilledWeight | (SB ÷ SU) × (IG − RG) |
| Cơm trắng ước tính gộp | totalEstGrossWhiteMeatFromUndrilled | — | (SB × 0,881 ÷ SU) × (IG − RG) |
| Hao hụt sơ chế ước lượng | intermediateProcessingEstLoss | — | cơm trắng gộp × hệ số hao hụt |
| CT ước tính | totalEstWhiteMeatFromDrilled / totalEstNetWhiteMeatFromUndrilled | (SB × 0,881 ÷ SD) × netDrilledWeight × 0,992 | cơm trắng gộp − hao hụt sơ chế ước lượng |
| Mã | Yêu cầu |
|---|---|
| FR-CAL-7 | Hệ số hao hụt của phiếu Khoan nội bộ là processing_loss_factor_inhouse của sản phẩm Loại gia công mặc định. Phiếu chưa có dòng phân bổ dùng hệ số hiện tại; khi thẻ có dòng đầu tiên, phiếu giữ hệ số lúc đó, kể cả khi sau đó sửa phiếu hay đổi hệ số, nên CT ước tính đã có không bị tính lại. Phiếu Khoan ngoài không có hệ số này. |
Hiển thị trên danh sách
| Cột | Khoan ngoài | Khoan nội bộ |
|---|---|---|
| K.L dừa mua vào | netCoconutWeight | netCoconutWeight |
| Hao hụt | totalWeightLoss và % trên netCoconutWeight | intermediateProcessingEstLoss và % |
| T.L nước | waterRatio | waterRatio |
| T.L cơm nâu | sampleDrilledBrownMeatYield | sampleUndrilledBrownMeatYield |
| CT ước tính | totalEstWhiteMeatFromDrilled | totalEstNetWhiteMeatFromUndrilled |
Ví dụ Khoan ngoài
PG 10 000, VW 1 500, IG 8 300, RG 300, GW 200, SD 150, SB 60, SUP 0, chưa phân bổ.
| Giá trị | Phép tính | Kết quả |
|---|---|---|
| KL dừa mua vào | 10 000 − 300 | 9 700 |
| Nước | 1 500 + 200 | 1 700 |
| Tỷ lệ nước | 1 700 ÷ 9 700 | 17,53 % |
| KL đã khoan tịnh | 8 300 − 300 − 200 | 7 800 |
| CT ước tính | 60 × 0,881 ÷ 150 × 7 800 × 0,992 | 2 726,73 |