Giao diện
Trạm cân và nhân công
Ai dùngQuản trị viên Quản lý Quản lý thu mua Nhân viên kho Nhân viên trạm cân
Nhân viên kho: sửa ghi chú bản ghi cân bàn; chỉ xem Nhân công.
Ứng dụng Trạm cân (Windows) cân từng lượt hàng của nhân công ở xưởng sơ chế. Dịch vụ: weighing-record-service (bản ghi cân bàn), employee-service (nhân công).
Ứng dụng Trạm cân
| Mã | Yêu cầu |
|---|---|
| FR-WSA-1 | Đăng nhập qua trình duyệt (Keycloak, authorization code + PKCE). Tài khoản phải có vai trò scale_operator. |
| FR-WSA-2 | Đọc đầu cân qua cổng COM; hỗ trợ DIGI DI-28SS và PWE-200, mặc định 9600 baud. |
| FR-WSA-3 | Một lượt cân phải có nhân công và sản phẩm. Chỉ ghi nhận khi đã bấm Bắt đầu cân và số cân > 0, đầu cân báo ổn định, không quá tải, và cùng một giá trị (làm tròn 2 chữ số) đọc được 4 lần liên tiếp (lần đầu và 3 lần lặp lại). Sau đó người vận hành xác nhận Lưu hoặc Hủy. |
| FR-WSA-4 | Khối lượng lưu = khối lượng từ cân − bì, làm tròn 2 chữ số, không âm. Bì ≥ 0, mặc định 0, đặt theo máy trạm. |
| FR-WSA-5 | Lưu gửi thẳng lên server. Server không nhận thì lượt cân không được lưu và người vận hành phải cân lại. Không có hàng đợi ngoại tuyến. |
| FR-WSA-6 | Nhân công và sản phẩm được tải về máy (mỗi trang 100) khi khởi động và khi bấm Tải từ máy chủ; chỉ giữ sản phẩm danh mục raw_material, by_product và finished_product (kể cả danh mục con). Mất mạng vẫn dùng bản đã tải. |
| FR-WSA-7 | Thêm nhân công từ ứng dụng phải gọi server ngay (đang làm việc); không thêm ngoại tuyến. Sản phẩm không thêm được từ trạm. |
| FR-WSA-8 | Lịch sử cân lọc theo nhân công, sản phẩm, khoảng ngày. Xuất Excel tối đa 90 ngày một lần; không chọn ngày thì xuất hôm nay. |
| FR-WSA-9 | Màn hình Cài đặt phải cảnh báo khi địa chỉ API và máy chủ đăng nhập thuộc hai môi trường khác nhau. |
Bản ghi cân bàn
| Mã | Yêu cầu |
|---|---|
| FR-WSA-10 | Tạo bản ghi cần digital-scale-records:create (chỉ scale_operator): mã cục bộ (uuid), khoá chống trùng (idempotencyKey), nhân công, sản phẩm, khối lượng > 0, bì ≥ 0, đơn vị, chuỗi thô từ cân. Bản ghi không ổn định hoặc ≤ 0 bị từ chối. Gửi lại cùng idempotencyKey hoặc cùng mã cục bộ trả bản ghi đã lưu (200), không tạo bản ghi thứ hai; nếu nội dung khác lượt cân đã lưu hoặc từ trạm khác thì từ chối (409 DIGITAL_SCALE_RECORD_CONFLICT). |
| FR-WSA-11 | Trạm và người vận hành lấy từ token (azp, sub), không lấy từ nội dung gửi lên. |
| FR-WSA-12 | Portal chỉ sửa ghi chú của bản ghi (≤ 2000 ký tự, lưu ngay). |
| FR-WSA-13 | Tổng hợp theo nhân công của một ngày ICT (không chọn ngày tương lai): mỗi nhân công × sản phẩm có số lần cân, từng lần, tổng kg. Bản ghi cân của ngày có tổng số lần và tổng kg. Cả hai xuất được Excel. |
Nhân công
| Mã | Yêu cầu |
|---|---|
| FR-WSA-14 | Tên nhân viên bắt buộc, ≤ 200 ký tự, không trùng (không phân biệt hoa thường, có phân biệt dấu, kể cả nhân viên đã ngừng): NAME_IN_USE. |
| FR-WSA-15 | Số điện thoại không bắt buộc, phải là số di động Việt Nam `0(3 |
| FR-WSA-16 | Mã nhân viên NV-1xxxx do hệ thống cấp. |
| FR-WSA-17 | Chỉ nhân viên Đang làm việc xuất hiện trên ứng dụng cân. Không xoá nhân viên; chỉ ngừng. |
| FR-WSA-18 | Thêm, sửa: AD, MG, PM. Trạm cân: thêm và ngừng. Nhân viên kho: xem. |